來源:廣東省工業(yè)和信息化廳
粵工信財(cái)審函〔2025〕26號(hào)
各有關(guān)地級(jí)以上市和橫琴粵澳深度合作區(qū)工業(yè)和信息化、科技、財(cái)政主管部門,國家稅務(wù)總局廣州、各地級(jí)市、橫琴粵澳深度合作區(qū)稅務(wù)局:
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第43號(hào))和《工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于2025年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳聯(lián)財(cái)函〔2025〕217號(hào)),現(xiàn)將我?。ㄉ钲趩瘟校┢髽I(yè)名單申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、基本條件
本通知所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu),以下簡(jiǎn)稱分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。申請(qǐng)進(jìn)入2025年度名單的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)需滿足以下基本條件:
(一)在我省依法注冊(cè),且具備高新技術(shù)企業(yè)資格。
(二)進(jìn)入2025年度名單的企業(yè),應(yīng)在2025年內(nèi)具備高新技術(shù)企業(yè)資格,且2024年1月1日至12月31日期間,研發(fā)支出、研發(fā)人員、高新技術(shù)產(chǎn)品占比符合國科發(fā)火〔2016〕32號(hào)文件規(guī)定的高新技術(shù)企業(yè)條件,企業(yè)從事制造業(yè)業(yè)務(wù)相應(yīng)發(fā)生的銷售額合計(jì)占全部銷售額比重50%(不含)以上,全部銷售額及制造業(yè)產(chǎn)品銷售額均不含增值稅。制造業(yè)行業(yè)屬性判定請(qǐng)參照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754—2017)中“制造業(yè)”門類(C類)。企業(yè)申請(qǐng)進(jìn)入名單前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形,未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上。
二、名單確定程序
(一)組織發(fā)動(dòng)。請(qǐng)各地工業(yè)和信息化部門會(huì)同同級(jí)科技、財(cái)政、稅務(wù)部門積極組織發(fā)動(dòng)轄區(qū)內(nèi)符合條件的企業(yè)申報(bào),確保企業(yè)通知到位、知曉政策。
(二)企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)。企業(yè)登陸高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)(http://www.innocom.gov.cn/)進(jìn)入申報(bào)模塊據(jù)實(shí)填寫相應(yīng)內(nèi)容,完成填寫后進(jìn)行保存,然后下載申報(bào)表,簽署并加蓋公章后在系統(tǒng)上傳并提交。企業(yè)一次申報(bào)且審核通過后按規(guī)定時(shí)限享受政策。
對(duì)于已在《2024年度享受增值稅加計(jì)抵減政策先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單》中,且當(dāng)前高新技術(shù)企業(yè)資格仍有效的企業(yè),于2025年4月30日起暫停享受政策。擬繼續(xù)申請(qǐng)進(jìn)入2025年度名單的,可于2025年6月起的每月1日至10日提交申請(qǐng),截止時(shí)間為2026年4月10日。
新申請(qǐng)進(jìn)入2025年度名單的企業(yè),可于2025年9月起的每月1日至10日提交申請(qǐng),截止時(shí)間為2026年4月10日。
(三)地市審核。各地工業(yè)和信息化部門應(yīng)會(huì)同同級(jí)科技、財(cái)政、稅務(wù)部門對(duì)企業(yè)申報(bào)信息進(jìn)行審核和名單推薦。工業(yè)和信息化部門對(duì)企業(yè)是否從事制造業(yè)行業(yè),科技部門對(duì)企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)資格(以高新技術(shù)企業(yè)證書為準(zhǔn)),稅務(wù)部門對(duì)企業(yè)是否為一般納稅人、2024年是否符合《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》規(guī)定的高新技術(shù)企業(yè)條件、制造業(yè)銷售額占比等情況進(jìn)行復(fù)核,對(duì)復(fù)核不通過的企業(yè)應(yīng)注明理由。各地根據(jù)以上程序于每月20日前完成系統(tǒng)審核,并以正式文件將審核結(jié)果(詳見附件2及附件3)報(bào)送至省工業(yè)和信息化廳。
(四)名單確定。省工業(yè)和信息化廳會(huì)同省科技廳、省財(cái)政廳、省稅務(wù)局結(jié)合地市審核意見,確定政策享受名單。
三、增值稅加計(jì)抵減辦理程序
(一)先進(jìn)制造業(yè)標(biāo)簽維護(hù)。省稅務(wù)局根據(jù)省工業(yè)和信息化廳推送的政策享受名單,錄入金稅三期稅收管理系統(tǒng)后,已列入名單企業(yè)即可申報(bào)享受增值稅加計(jì)抵減政策。
(二)加計(jì)抵減申報(bào)程序。已列入名單企業(yè)在申報(bào)期內(nèi)通過廣東省電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),根據(jù)相關(guān)提示,按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。
四、政策享受時(shí)限
(一)高新技術(shù)企業(yè)資格在2025年全年有效的企業(yè),享受政策時(shí)間為2025年1月1日至2026年4月30日。
(二)高新技術(shù)企業(yè)資格在2025年內(nèi)到期,且未在2025年內(nèi)取得新的高新技術(shù)企業(yè)資格的企業(yè),享受政策時(shí)間為2025年1月1日至12月31日。
(三)高新技術(shù)企業(yè)資格在2025年內(nèi)到期,并在2025年內(nèi)取得新的高新技術(shù)企業(yè)資格的企業(yè),享受政策時(shí)間為2025年1月1日至2026年4月30日。
(四)2025年新認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè),享受政策時(shí)間為2025年1月1日至2026年4月30日。
五、注意事項(xiàng)
(一)分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)享受政策,由總公司一并填報(bào)相關(guān)信息。在總公司具備高新技術(shù)企業(yè)資格且所屬行業(yè)為制造業(yè)的情況下:
對(duì)于增值稅匯總納稅企業(yè),由總公司匯總計(jì)算分支機(jī)構(gòu)銷售額及比重,分支機(jī)構(gòu)不單獨(dú)享受政策,總公司所在地的工業(yè)和信息化部門會(huì)同同級(jí)科技、財(cái)政、稅務(wù)部門按照本通知規(guī)定,確定總公司能否享受政策。
對(duì)于非增值稅匯總納稅,且分支機(jī)構(gòu)所屬行業(yè)為制造業(yè)的企業(yè),總公司和分支機(jī)構(gòu)分別計(jì)算銷售額及比重,總公司和分支機(jī)構(gòu)所在地的工業(yè)和信息化部門會(huì)同同級(jí)科技、財(cái)政、稅務(wù)部門按照本通知規(guī)定,分別確定總公司和分支機(jī)構(gòu)能否享受政策。
(二)委托外部進(jìn)行生產(chǎn)加工的,相關(guān)銷售額不計(jì)入制造業(yè)產(chǎn)品銷售額。受托企業(yè)在滿足本通知相關(guān)規(guī)定的情況下,加工費(fèi)可計(jì)入從事制造業(yè)業(yè)務(wù)相應(yīng)銷售額。
(三)總分支機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。
(四)享受政策的企業(yè)將原材料、半成品銷售給另一企業(yè)加工為半成品或者產(chǎn)成品后進(jìn)行回購的,應(yīng)當(dāng)僅就半成品或者產(chǎn)成品加工費(fèi)部分的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)提加計(jì)抵減額。
(五)企業(yè)發(fā)生更名、整體遷移或與認(rèn)定條件有關(guān)重大變化的,應(yīng)根據(jù)國科發(fā)火〔2016〕32號(hào)文件相關(guān)要求向所在地區(qū)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理機(jī)構(gòu)報(bào)告相關(guān)情況并辦理手續(xù),并在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)完成相關(guān)信息變更后再申請(qǐng)享受政策,同時(shí)向當(dāng)?shù)毓I(yè)和信息化部門說明情況并提供相關(guān)證明材料,由當(dāng)?shù)毓I(yè)和信息化部門會(huì)同同級(jí)科技、財(cái)政、稅務(wù)部門確定企業(yè)發(fā)生變更情形后是否符合繼續(xù)享受政策的條件。經(jīng)審核符合條件的,應(yīng)按程序及時(shí)上報(bào),申報(bào)納入2025年度名單。在完成整體遷移的企業(yè),在遷入地重新申報(bào)享受政策。
六、相關(guān)要求
(一)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)。省工業(yè)和信息化廳原則上于每月底前將通過的企業(yè)名單推送省稅務(wù)局。省科技廳應(yīng)及時(shí)將更新后的年度高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定名單推送至省工業(yè)和信息化廳(包括企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、所屬行業(yè)、行政區(qū)域、企業(yè)名稱、發(fā)證日期和到期日期等信息)。省稅務(wù)局原則上于每月底前將政策執(zhí)行情況及減稅成效反饋省工業(yè)和信息化廳。各地工業(yè)和信息化部門應(yīng)與同級(jí)科技、財(cái)政、稅務(wù)部門暢通信息共享渠道,健全工作協(xié)同機(jī)制,簡(jiǎn)化企業(yè)納稅申報(bào)流程,認(rèn)真做好組織實(shí)施,確保政策穩(wěn)妥推進(jìn)、精準(zhǔn)落實(shí)到位。
(二)加強(qiáng)宣傳。各地工業(yè)和信息化、科技、財(cái)政、稅務(wù)部門要協(xié)同做好先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策宣傳工作。各地工業(yè)和信息化部門要充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢(shì),通過多種方式開展全方位宣傳,力爭(zhēng)轄區(qū)內(nèi)每戶高新技術(shù)制造業(yè)類企業(yè)都能知曉政策,推動(dòng)符合條件的企業(yè)及時(shí)申報(bào)、應(yīng)享盡享。
(三)加強(qiáng)監(jiān)管。各地工業(yè)和信息化部門應(yīng)會(huì)同同級(jí)科技、財(cái)政、稅務(wù)部門按職責(zé)分工對(duì)名單內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)日常監(jiān)管。在監(jiān)管過程中,稅務(wù)部門如發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在不符合高新技術(shù)企業(yè)條件、以虛假信息獲得減免稅資格等情況的,應(yīng)當(dāng)通知該企業(yè)自不符合政策條件之月起不再享受政策,追繳已享受的減免稅款,并按照稅收征收管理法的有關(guān)規(guī)定處理,同時(shí)將名單推送同級(jí)工業(yè)和信息化部門。對(duì)因被取消高新技術(shù)企業(yè)資格等原因不再符合享受政策條件的企業(yè),各地工業(yè)和信息化部門形成不再享受政策企業(yè)名單(詳見附件4及附件5),一并報(bào)送省工業(yè)和信息化廳,名單內(nèi)企業(yè)自不符合政策條件之月起不再享受政策,稅務(wù)部門追繳已享受的減免稅款,并按照稅收征收管理法的有關(guān)規(guī)定處理。省工業(yè)和信息化廳、省科技廳、省財(cái)政廳、省稅務(wù)局將不定期開展抽查工作。
(四)其他要求。申報(bào)企業(yè)按照“自愿申報(bào)、真實(shí)發(fā)生、相關(guān)材料留存?zhèn)洳椤痹瓌t,對(duì)所提供材料和數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé),承諾如出現(xiàn)失信行為,接受有關(guān)部門按照法律、法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定處理。
附件:
1.工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于2025年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知(工信廳聯(lián)財(cái)函〔2025〕217號(hào))
2.2025年度享受增值稅加計(jì)抵減政策先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單審核情況匯總表(總公司)
3.2025年度享受增值稅加計(jì)抵減政策先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單審核情況匯總表(非法人分支機(jī)構(gòu))
4.2025年度不再享受先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策名單(總公司)
5.2025年度不再享受先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策名單(非法人分支機(jī)構(gòu))
6.各級(jí)工信部門咨詢電話匯總表
廣東省工業(yè)和信息化廳 廣東省科學(xué)技術(shù)廳
廣東省財(cái)政廳 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局
2025年6月20日
附件6
各級(jí)工信部門咨詢電話匯總表
序號(hào) | 地市 | 區(qū)縣 | 負(fù)責(zé)部門 | 聯(lián)系方式 |
1 | 廣州市 | 市本級(jí) | 廣州市工業(yè)和信息化局資金管理處 | 020-83123911、020-83123988 |
越秀區(qū) | 越秀區(qū)科工信局工業(yè)科 | 020-37623597 | ||
荔灣區(qū) | 荔灣區(qū)科工信局都市工業(yè)科 | 020-81511955 | ||
天河區(qū) | 天河區(qū)科工信局都市工業(yè)科 | 020-38624099 | ||
海珠區(qū) | 海珠區(qū)科工商信局工業(yè)和信息化科 | 020-84446116、020-89088599 | ||
白云區(qū) | 白云區(qū)科工商信局工業(yè)科 | 020-80736063、020-80736066 | ||
黃埔區(qū) | 黃埔區(qū)工信局運(yùn)行監(jiān)測(cè)科 | 020-82119305、020-82111084 | ||
番禺區(qū) | 番禺區(qū)科工商信局工業(yè)科 | 020-34608558、020-34608158 | ||
南沙區(qū) | 南沙區(qū)工信局 | 020-39053393 | ||
花都區(qū) | 花都區(qū)科技工業(yè)信息化局民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)科 | 020-36898918 | ||
增城區(qū) | 增城區(qū)科工商信局民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展科 | 020-32829969 | ||
從化區(qū) | 從化區(qū)科工信局工業(yè)科 | 020-87937183 | ||
2 | 珠海市 | 市本級(jí) | 珠海市工業(yè)和信息化局法規(guī)與財(cái)務(wù)審計(jì)科 | 0756-2251051 |
香洲區(qū) | 香洲區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 0756-2516960 | ||
金灣區(qū) | 金灣區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 0756-7262739 | ||
斗門區(qū) | 斗門區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 0756-2782067 | ||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 高新區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 | 0756-3626979 | ||
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0756-7619925 | ||
3 | 汕頭市 | 市本級(jí) | 汕頭市工業(yè)和信息化局法規(guī)與財(cái)審科 | 0754-88992012 |
金平區(qū) | 金平區(qū)工業(yè)和信息化局技術(shù)服務(wù)股 | 0754-88306857 | ||
龍湖區(qū) | 龍湖區(qū)工業(yè)和信息化局制造業(yè)創(chuàng)新股 | 0754-88831053 | ||
濠江區(qū) | 濠江區(qū)工業(yè)和信息化局 | 0754-87380207 | ||
澄海區(qū) | 澄海區(qū)工業(yè)和信息化局綜合股 | 0754-85830711 | ||
潮陽區(qū) | 潮陽區(qū)工業(yè)和信息化局科技管理股 | 0754-83600372 | ||
潮南區(qū) | 潮南區(qū)工業(yè)和信息化局綜合股 | 0754-87762569 | ||
綜合保稅區(qū) | 汕頭綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0754-83590047 | ||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 汕頭高新區(qū)科技與經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0754-88176041 | ||
4 | 佛山市 | 市本級(jí) | 佛山市工業(yè)和信息化局運(yùn)行科 | 0757-83385256 |
禪城區(qū) | 禪城區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局工業(yè)股 | 0757-82340856 | ||
南海區(qū) | 南海區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局產(chǎn)業(yè)股 | 0757-86337109 | ||
順德區(qū) | 順德區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局工業(yè)促進(jìn)股 | 0757-22831206 | ||
高明區(qū) | 高明區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局高新股 | 0757-88669696 | ||
三水區(qū) | 三水區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局政策法規(guī)股 | 0757-87755915 | ||
5 | 韶關(guān)市 | 市本級(jí) | 韶關(guān)市工業(yè)和信息化局辦公室 | 0751-8888581 |
6 | 河源市 | 市本級(jí) | 河源市工業(yè)和信息化局財(cái)務(wù)與審計(jì)科 | 0762-3882966 |
7 | 梅州市 | 市本級(jí) | 梅州市工業(yè)和信息化局資金監(jiān)管科 | 0753-2278981 |
梅江區(qū) | 梅江區(qū)科工商務(wù)局電子商務(wù)管理中心 | 0753-2239830 | ||
梅縣區(qū) | 梅縣區(qū)科工商務(wù)局企業(yè)服務(wù)中心 | 0753-2595389 | ||
興寧市 | 興寧市科工商務(wù)局科技規(guī)劃股 | 0753-3310507 | ||
五華縣 | 五華縣科工商務(wù)局民營經(jīng)濟(jì)與服務(wù)體系建設(shè)股 | 0753-4438028 | ||
大埔縣 | 大埔縣科工商務(wù)局科技股 | 0753-5522162 | ||
豐順縣 | 豐順縣科工商務(wù)局科技股 | 0753-6688681 | ||
蕉嶺縣 | 蕉嶺縣科工商務(wù)局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股 | 0753-7869424 | ||
平遠(yuǎn)縣 | 平遠(yuǎn)縣科工商務(wù)局科技股 | 0753-8824307 | ||
高新區(qū) | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0753-2486066 | ||
8 | 惠州市 | 市本級(jí) | 惠州市工業(yè)和信息化局法規(guī)與財(cái)務(wù)科 | 0752-2808101 |
惠城區(qū) | 惠城區(qū)科技工業(yè)和信息化局工業(yè)股 | 0752-7809405 | ||
惠陽區(qū) | 惠陽區(qū)工業(yè)和信息化局監(jiān)測(cè)分析股 | 0752-3371199 | ||
惠東縣 | 惠東縣科技工業(yè)和信息化局辦公室 | 0752-8807299 | ||
博羅縣 | 博羅縣科技工業(yè)和信息化局工業(yè)與綜合應(yīng)用股、科技管理股 | 0752-6626009 | ||
龍門縣 | 龍門縣科技工業(yè)和信息化局龍門縣中小企業(yè)事務(wù)中心 | 0752-7780431 | ||
大亞灣區(qū) | 大亞灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和統(tǒng)計(jì)局工業(yè)經(jīng)濟(jì)組 | 0752-5562313 | ||
仲愷區(qū) | 仲愷高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和統(tǒng)計(jì)局民營企業(yè)服務(wù)組 | 0752-2603566 | ||
9 | 汕尾市 | 市本級(jí) | 汕尾市工業(yè)和信息化局服務(wù)體系建設(shè)科 | 0660-3360763 |
10 | 東莞市 | 市本級(jí) | 東莞市工業(yè)和信息化局企業(yè)服務(wù)中心 | 0769-23308863 |
茶山鎮(zhèn) | 茶山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-86640969 | ||
常平鎮(zhèn) | 常平鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-83331646 | ||
大朗鎮(zhèn) | 大朗鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-82816317 | ||
大嶺山鎮(zhèn) | 大嶺山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-83353368 | ||
道滘鎮(zhèn) | 道滘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-81332486 | ||
東城街道 | 東城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-22331601 | ||
東坑鎮(zhèn) | 東坑鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-83861098 | ||
鳳崗鎮(zhèn) | 鳳崗鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-87754171 | ||
高埗鎮(zhèn) | 高埗鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-81136331 | ||
莞城街道 | 莞城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-22102978 | ||
橫瀝鎮(zhèn) | 橫瀝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-81018007 | ||
洪梅鎮(zhèn) | 洪梅鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-81330128 | ||
厚街鎮(zhèn) | 厚街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-85882128 | ||
虎門鎮(zhèn) | 虎門鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-85522429 | ||
黃江鎮(zhèn) | 黃江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-83361283 | ||
寮步鎮(zhèn) | 寮步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-83226955 | ||
麻涌鎮(zhèn) | 麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-88233966 | ||
南城街道 | 南城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-22880995 | ||
企石鎮(zhèn) | 企石鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-82669978 | ||
橋頭鎮(zhèn) | 橋頭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-83439778 | ||
清溪鎮(zhèn) | 清溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-87732083 | ||
沙田鎮(zhèn) | 沙田鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-88861283 | ||
石碣鎮(zhèn) | 石碣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-86389511 | ||
石龍鎮(zhèn) | 石龍鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-86118160 | ||
石排鎮(zhèn) | 石排鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-86651420 | ||
松山湖 | 松山湖工業(yè)和信息化局 | 0769-22892522 | ||
塘廈鎮(zhèn) | 塘廈鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-82089211 | ||
萬江街道 | 萬江街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-22180707 | ||
望牛墩鎮(zhèn) | 望牛墩鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-88557318 | ||
謝崗鎮(zhèn) | 謝崗鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-82121628 | ||
樟木頭鎮(zhèn) | 樟木頭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-87791028 | ||
長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 長(zhǎng)安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-85533913-545 | ||
中堂鎮(zhèn) | 中堂鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0769-88810633 | ||
11 | 中山市 | 市本級(jí) | 中山市工業(yè)和信息化局制造業(yè)創(chuàng)新科 | 0760-88315757 |
12 | 江門市 | 市本級(jí) | 江門市工業(yè)和信息化局辦公室 | 0750-3279801/3279820 |
蓬江區(qū) | 江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局辦公室 | 0750-3833699 | ||
江海區(qū) | 江門市江海區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局綜合運(yùn)行股 | 0750-3861348 | ||
新會(huì)區(qū) | 江門市新會(huì)區(qū)科工商務(wù)局高新股 | 0750-6182672 | ||
臺(tái)山市 | 臺(tái)山市科工商務(wù)局財(cái)務(wù)室 | 0750-5511098 | ||
開平市 | 開平市科工商務(wù)局辦公室 | 0750-2219968 | ||
鶴山市 | 鶴山市科工商務(wù)局辦公室 | 0750-8888280 | ||
恩平市 | 恩平市科工商務(wù)局企業(yè)服務(wù)股 | 0750-7115933 | ||
13 | 陽江市 | 市本級(jí) | 陽江市工業(yè)和信息化局財(cái)務(wù)與審計(jì)科 | 0662-3426368 |
14 | 湛江市 | 市本級(jí) | 湛江市工業(yè)和信息化局行政審批與法規(guī)科 | 0759-3181592 |
15 | 茂名市 | 市本級(jí) | 茂名市工業(yè)和信息化局辦公室 | 0668-2270023 |
茂南區(qū) | 茂名市茂南區(qū)科工商務(wù)局企業(yè)服務(wù)股 | 0668-2813731 | ||
電白區(qū) | 電白區(qū)科工商務(wù)局 | 0668-5517828 | ||
高新區(qū) | 高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0668-2766126 | ||
化州市 | 化州市科工商務(wù)局 | 0668-7370233 | ||
高州市 | 高州市科工商務(wù)局中小企業(yè)股 | 0668-6662801 | ||
信宜市 | 信宜市科工商務(wù)局制造業(yè)創(chuàng)新與技術(shù)改造股 | 0668-8883088 | ||
16 | 肇慶市 | 市本級(jí) | 肇慶市工業(yè)和信息化局辦公室 | 0758-2201829 |
鼎湖區(qū) | 肇慶市鼎湖區(qū)工業(yè)和信息化局工業(yè)股 | 0758-2620216 | ||
懷集縣 | 肇慶市懷集縣工業(yè)和信息化局工業(yè)發(fā)展股 | 0758-5535363 | ||
廣寧縣 | 廣寧縣工業(yè)和信息化局技術(shù)改造和裝備工業(yè)股 | 0758-8632272 | ||
封開縣 | 封開縣工業(yè)和信息化局高新技術(shù)與創(chuàng)新發(fā)展股 | 0758-6663739 | ||
端州區(qū) | 肇慶市端州區(qū)工業(yè)和信息化局技術(shù)創(chuàng)新和信息化股 | 0758-2735663 | ||
高要區(qū) | 肇慶市高要區(qū)工業(yè)和信息化局科技發(fā)展股 | 0758-8398780 | ||
肇慶高新區(qū) | 肇慶高新區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和科技局經(jīng)信管理科 | 0758-3643977 | ||
四會(huì)市 | 四會(huì)市工業(yè)和信息化局人事財(cái)會(huì)股 | 0758-3325914、0758-3329608 | ||
德慶縣 | 德慶縣工業(yè)和信息化局技術(shù)進(jìn)步與工業(yè)園區(qū)股 | 0758-7768229 | ||
17 | 清遠(yuǎn)市 | 市本級(jí) | 清遠(yuǎn)市工業(yè)和信息化局法規(guī)和財(cái)審科 | 0763-3371193 |
清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)工業(yè)和信息化局企業(yè)服務(wù)股 | 0763-3939112 | ||
清新區(qū) | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)工業(yè)和信息化局工業(yè)股 | 0763-5811372 | ||
英德市 | 英德市工業(yè)和信息化局中小企業(yè)股 | 0763-2222822 | ||
連州市 | 連州市工業(yè)和信息化局科技股 | 0763-6842895 | ||
佛岡縣 | 佛岡縣工業(yè)和信息化局企業(yè)與運(yùn)行監(jiān)測(cè)股 | 0763-4273928 | ||
連山壯族瑤族自治縣 | 連山壯族瑤族自治縣發(fā)展改革工信和科技商務(wù)局工業(yè)和信息化股 | 0763-8731808 | ||
連南瑤族自治縣 | 連南瑤族自治縣發(fā)展改革工信和科技商務(wù)局工業(yè)和信息化股 | 0763-8665988 | ||
陽山縣 | 陽山縣工業(yè)和信息化局工業(yè)股 | 0763-7803510 | ||
廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 高新區(qū)企業(yè)服務(wù)局 | 0763-3483979 | ||
18 | 潮州市 | 市本級(jí) | 潮州市工業(yè)和信息化局辦公室 | 0768-2120306 |
19 | 揭陽市 | 市本級(jí) | 揭陽市工業(yè)和信息化局政策法規(guī)科 | 0663-8501372 |
20 | 云浮市 | 市本級(jí) | 云浮市工業(yè)和信息化局運(yùn)行監(jiān)測(cè)與綜合分析科 | 0766-8822163 |
21 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局科技和人才處 | 0756-8938953、0756-3292351 | |
22 | 廣東省 | 廣東省工業(yè)和信息化廳財(cái)務(wù)與審計(jì)處 | 020-83134248 |
